Fraktion
Stadtrat – Martin Hock

| Wohnort: | Bad Arolsen |
| Ortsteil: | Mengeringhausen |
| Alter: | Jahrgang 1969 |
| Familienstand/Kinder: | ledig |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Verwaltungsfachangestellter / IT-Systemadministrator |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtrat der Stadt Bad Arolsen, Vorsitzender der Steuerungsgruppe Fairtrade |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Gründungsmitglied und Datenschutzbeauftragter STATT-Theater Mengeringhausen und dort über 17 Jahre im Vorstand tätig, Vorsitzender FREIE WÄHLER Bad Arolsen |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Amateurtheater, Technik allgemein, Motorsport als Zuschauer |
| Sonstiges Berichtenswertes: | Silberne Ehrennadel der Stadt Bad Arolsen für über 18-jährige Tätigkeit in kommunalpolitischen Gremien, Silberne Ehrennadel der Kreis-FWG für langjährige Tätigkeit |
Stadtverordneter / Fraktionsvorsitzender – Thorsten Reuter

| Wohnort: | Bad Arolsen |
| Alter: | Jahrgang 1971 |
| Familienstand/Kinder: | In einer Beziehung / zwei Kinder |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Maschinenbau Konstrukteur (Fa. HEWI, Bad Arolsen) |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtparlament Bad Arolsen (Fraktionsvorsitzender, stellv. Vorsitzender Haupt- & Finanzausschuss), Jury-Mitglied „Tag des Ehrenamtes“), Kreistag Waldeck Frankenberg (Kreistagsabgeordneter, Vorsitzender Ausschuss für Schule, Bildung, Sport, Digitalisierung und Schulbauten, Mitglied Sportkommission) |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Stellv. Geschäftsführer FREIE WÄHLER Waldeck Frankenberg Fussball-Schiedsrichter TuSpo Mengeringhausen, Mitglied der „Mobilen Retter / First Responder“ |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Schiedsrichter, Marathon, Wandern, Radsport |
Stadtverordneter – Marcus Kälber

| Wohnort: | Bad Arolsen |
| Ortsteil: | Mengeringhausen |
| Alter: | Jahrgang 1966 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet / zwei Kinder |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Geschäftsführer Projektplanungsbüro für Haustechnik und Solarpark Mengeringhausen |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter Bad Arolsen, Vorsitzender Umwelt-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss, Aufsichtsratsmitglied BioEnergiePark GmbH, Mitglied Ortsbeirat Mengeringhausen |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Ortsgerichtsschöffe des Ortsgerichts Bad Arolsen II, Stellv. Vorsitzender Förderverein Nicolai-Schule Mgh., König der Schützengesellschaft Mengeringhausen, |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Urlaub, Ski fahren, Kochen |
Stadtverordneter – Frank Drössler

| Wohnort: | Bad Arolsen |
| Ortsteil: | Mengeringhausen |
| Alter: | Jahrgang 1969 |
| Familienstand/Kinder: | In einer Beziehung / zwei Kinder |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Landmaschinenmechaniker, ehem. Leiter Diensthundestaffel, Nebenerwerbslandwirt |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter Bad Arolsen, stellv. Mitglied Kommunale Betriebe Nordwaldeck Verbandsversammlung, Mitglied Haushalts- und Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied Viehmarktskommission Bad Arolsen |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | 1. Vorsitzender Kreisschäfer- & Schafhalter Verein Waldeck, 1. Vorsitzender Dorperschafe Deutschland e.V. |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Schafzucht, Natur, Hunde |
Stadtverordneter – Karsten Schulte

| Wohnort: | Bad Arolsen |
| Ortsteil: | Mengeringhausen |
| Alter: | Jahrgang 1985 |
| Familienstand/Kinder: | verheiratet / zwei Kinder |
| Beruf/berufl. Qualifikation: | Militärpolizist (Berufssoldat) / Tischlergeselle |
| Kommunalpolit. Ämter: | Stadtverordneter Bad Arolsen, stellv. Stadtverordnetenvorsteher, stellv. Fraktionsvorsitzender, Mitglied Gesellschafterausschuss Bad bei der EWF-GmbH |
| Ehrenamtl. Tätigk./Ämter: | Übungsleiter Breitensport, Kampfrichter VfL Bad Arolsen (Schwimmen), Elternbeirat Christian-Rauch-Schule Bad Arolsen, Schriftführer der Musketiere Mengeringhausen, Mitglied im Förderverein Walmebad Mgh., Freiwilligen Feuerwehr Mgh., Christian-Rauch-Schule BA und Nicolai-Schule Mgh. |
| Hobbys/Freizeitinteressen: | Waldpflege im eigenen Forst, Sport, Lesen |
| Sonstiges Berichtenswertes: | Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber, Einsatzmedaille der Bundeswehr (6x) |
